創(chuàng)新MPCT技術(shù)+智能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
目前廣泛使用的空氣凈化技術(shù)手段有物理吸附和化學(xué)分解兩種方式。物理吸附主要是高壓靜電、負(fù)離子和活性炭吸附三種方式?;瘜W(xué)分解法較為普遍的包括光觸媒和臭氧分解兩種方法。
隆創(chuàng)科技,經(jīng)過與美國環(huán)境空氣治理專家深度合作,創(chuàng)新研發(fā)世界領(lǐng)先的MPCT技術(shù)和智能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),打造出全新一代“宜居”產(chǎn)品,全面提升凈化效果。
技術(shù)對比
高壓靜電 | 通過高壓電場讓空氣中的帶電污染物顆粒沉降,同時高壓會致使臭氧產(chǎn)生,因而造成“二次污染” |
負(fù)離子 | 與空氣中帶正電荷的污染物顆粒結(jié)合,使其沉降,產(chǎn)生負(fù)離子的同時,臭氧會伴隨產(chǎn)生。 |
活性炭吸附 | 活性炭內(nèi)部微孔結(jié)構(gòu)可吸附空氣中污染物。吸附一定量污染物后會發(fā)生吸附飽和反應(yīng),吸附能力減慢,而脫吸附加快,如不及時更換會導(dǎo)致“二次污染” |
臭氧 | 高濃度臭氧(大于0.5ppm)可有效氧化分解空氣中甲醛等有害物質(zhì),低濃度臭氧氧化分解甲醛的能力有限(如0.1ppm臭氧對甲醛的氧化分解低于30%);值得提出的是高濃度臭氧對人體有害,國家規(guī)定的室內(nèi)臭氧濃度為0.1ppm。 |
光觸媒 | 在紫外光作用下觸媒催化劑可催化氧化甲醛等有害物質(zhì)成二氧化碳和水,但效率不高,同時尚未解決清除低濃度甲醛的技術(shù)瓶頸 |
MPCT | 獨(dú)特的結(jié)構(gòu)技術(shù)設(shè)計(jì)可“預(yù)處理”空氣中的“低”濃度有害物質(zhì),使?jié)舛仍龈吡说挠泻ξ廴疚锇l(fā)生多次催化氧化反應(yīng),有效去除室內(nèi)低濃度揮發(fā)性有害物質(zhì)污染,使單次循環(huán)凈化效果得到極大提高,進(jìn)而達(dá)到絕佳的空氣凈化效果 |
功能對比
技術(shù)運(yùn)營 | 能否去除PM2.5 | 能否去除細(xì)菌、病毒 | 能否有效去除甲醛 | 有無“二次污染” |
高壓靜電 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
負(fù)離子 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
活性炭吸附 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 有 |
臭氧 | 不能 | 能 | 有限(部分去除) | 有 |
光觸媒 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 無 |
MPCT | 能 | 能 | 能 | 無 |

關(guān)注我們

手機(jī)瀏覽
本網(wǎng)站已支持IPV4 / IPV6 雙向訪問